| Availability: | |
|---|---|
1186
1530
Internal gear
Ball
627
M ZB2.40.1386.401-1SPPN
| ISB PART NO. | ZB2.40.1386.401-1SPPN |
| MAS PART NO. | M ZB2.40.1386.401-1SPPN |
| Outside Diameter De(mm) | 1530 |
| Internal Diameter On Outer Ring de(mm) | 1389 |
| External Diameter On Inner Ring di(mm) | 1383 |
| Internal Diameter Di(mm) | 1186 |
| Dx(mm) | 1240 |
| Height Of Outer Ring He(mm) | 134 |
| Height Of Inner Ring Hi(mm) | 134 |
| Total height Ht(mm) | 144 |
| Tooth height Hd(mm) | 119 |
| Bolt Circle In Out Ring Fe(mm) | 1480 |
| Bolt Circle In Inner Ring Fi(mm) | 1290 |
| Number Of Bolt Holes N | 48 |
| Hole Diameter V | 25 |
| Hole Diameter L | 37 |
| W | 23 |
| Tooth Moudles(m) | 12 |
| Number Of Tooth Z | 100 |
| xm(mm) | - |
| Dp(mm) | 1200 |
| fz norm(KN) | 113 |
| fz max(KN) | 226 |
| Weight(KG) | 627 |
| Materiale | 42CrMo4 Q+T |
| Grease Nipples(G) | N.2+2 |
| masbearing@outlook.com | |
| Mob/Wechat | +86 15255522117 |
| ISB PART NO. | ZB2.40.1386.401-1SPPN |
| MAS PART NO. | M ZB2.40.1386.401-1SPPN |
| Outside Diameter De(mm) | 1530 |
| Internal Diameter On Outer Ring de(mm) | 1389 |
| External Diameter On Inner Ring di(mm) | 1383 |
| Internal Diameter Di(mm) | 1186 |
| Dx(mm) | 1240 |
| Height Of Outer Ring He(mm) | 134 |
| Height Of Inner Ring Hi(mm) | 134 |
| Total height Ht(mm) | 144 |
| Tooth height Hd(mm) | 119 |
| Bolt Circle In Out Ring Fe(mm) | 1480 |
| Bolt Circle In Inner Ring Fi(mm) | 1290 |
| Number Of Bolt Holes N | 48 |
| Hole Diameter V | 25 |
| Hole Diameter L | 37 |
| W | 23 |
| Tooth Moudles(m) | 12 |
| Number Of Tooth Z | 100 |
| xm(mm) | - |
| Dp(mm) | 1200 |
| fz norm(KN) | 113 |
| fz max(KN) | 226 |
| Weight(KG) | 627 |
| Materiale | 42CrMo4 Q+T |
| Grease Nipples(G) | N.2+2 |
| masbearing@outlook.com | |
| Mob/Wechat | +86 15255522117 |
